The Leading Ecommerce countries

Our data includes the total number of websites operating in each country's e-commerce industry, as well as the number of websites ranked in the top 1 million of Alexa's website rankings. By exploring our rankings, you can gain insights into which countries are leading the way in e-commerce, and how they stack up against each other. This information can be useful for businesses looking to expand into new markets, or for individuals interested in tracking the latest trends in e-commerce

# Name Alexa top 1M Total websites GMV segments (beta) Details
1 United States 50,376 (36.36%) 2,051,699 Request data Unlock full data
2 Russia 6,954 (5.02%) 584,585 Request data Unlock full data
3 United Kingdom 6,011 (4.34%) 534,409 Request data Unlock full data
4 Germany 5,331 (3.85%) 491,866 Request data Unlock full data
5 Brazil 1,521 (1.10%) 356,559 Request data Unlock full data
6 India 6,817 (4.92%) 354,661 Request data Unlock full data
7 France 2,760 (1.99%) 345,550 Request data Unlock full data
8 Canada 3,587 (2.59%) 269,635 Request data Unlock full data
9 Italy 1,808 (1.30%) 259,664 Request data Unlock full data
10 Australia 4,355 (3.14%) 255,729 Request data Unlock full data
11 Netherlands 1,160 (0.84%) 239,750 Request data Unlock full data
12 Japan 4,197 (3.03%) 237,022 Request data Unlock full data
13 Spain 2,054 (1.48%) 217,063 Request data Unlock full data
14 Poland 1,473 (1.06%) 192,722 Request data Unlock full data
15 Turkey 3,507 (2.53%) 186,539 Request data Unlock full data
16 South Korea 1,852 (1.34%) 182,434 Request data Unlock full data
17 Vietnam 1,778 (1.28%) 164,181 Request data Unlock full data
18 China 1,054 (0.76%) 121,418 Request data Unlock full data
19 Ukraine 1,325 (0.96%) 120,550 Request data Unlock full data
20 Switzerland 802 (0.58%) 105,159 Request data Unlock full data
21 South Africa 1,364 (0.98%) 100,761 Request data Unlock full data
22 Czech Republic 900 (0.65%) 99,550 Request data Unlock full data
23 Mexico 1,415 (1.02%) 98,517 Request data Unlock full data
24 Iran 3,154 (2.28%) 98,443 Request data Unlock full data
25 Argentina 913 (0.66%) 86,581 Request data Unlock full data
26 Indonesia 657 (0.47%) 82,673 Request data Unlock full data
27 Sweden 606 (0.44%) 80,995 Request data Unlock full data
28 Romania 696 (0.50%) 78,597 Request data Unlock full data
29 Greece 792 (0.57%) 72,873 Request data Unlock full data
30 Belgium 486 (0.35%) 72,363 Request data Unlock full data
31 Denmark 435 (0.31%) 72,213 Request data Unlock full data
32 Chile 960 (0.69%) 72,049 Request data Unlock full data
33 Hungary 506 (0.37%) 70,638 Request data Unlock full data
34 Slovakia 604 (0.44%) 58,034 Request data Unlock full data
35 Austria 516 (0.37%) 56,066 Request data Unlock full data
36 Saudi Arabia 782 (0.56%) 55,301 Request data Unlock full data
37 New Zealand 599 (0.43%) 55,255 Request data Unlock full data
38 Colombia 677 (0.49%) 55,111 Request data Unlock full data
39 Pakistan 644 (0.46%) 51,930 Request data Unlock full data
40 Ireland 459 (0.33%) 48,405 Request data Unlock full data
41 Portugal 389 (0.28%) 44,044 Request data Unlock full data
42 Bulgaria 312 (0.23%) 41,856 Request data Unlock full data
43 Israel 540 (0.39%) 41,503 Request data Unlock full data
44 Thailand 631 (0.46%) 39,411 Request data Unlock full data
45 United Arab Emirates 715 (0.52%) 38,539 Request data Unlock full data
46 Finland 299 (0.22%) 37,048 Request data Unlock full data
47 Norway 315 (0.23%) 35,520 Request data Unlock full data
48 Hong Kong 886 (0.64%) 35,387 Request data Unlock full data
49 Malaysia 477 (0.34%) 34,914 Request data Unlock full data
50 Taiwan 1,653 (1.19%) 34,200 Request data Unlock full data

Unlock full access to ShopRank

Login now to explore premium insights including:
  • ✅ GMV & revenue estimates (beta)
  • ✅ Complete technology profiles
  • ✅ Advanced segmentation filters
By login to our system you are accepting Terms & conditions and Privacy Policy