The Leading Ecommerce countries

Our data includes the total number of websites operating in each country's e-commerce industry, as well as the number of websites ranked in the top 1 million of Alexa's website rankings. By exploring our rankings, you can gain insights into which countries are leading the way in e-commerce, and how they stack up against each other. This information can be useful for businesses looking to expand into new markets, or for individuals interested in tracking the latest trends in e-commerce

# Name Alexa top 1M Total websites GMV segments (beta) Details
1 United States 50,771 (37.10%) 2,628,180 Request data Unlock full data
2 United Kingdom 5,998 (4.38%) 690,960 Request data Unlock full data
3 Russia 6,642 (4.85%) 520,024 Request data Unlock full data
4 Germany 4,659 (3.40%) 448,197 Request data Unlock full data
5 India 6,774 (4.95%) 420,692 Request data Unlock full data
6 Brazil 1,464 (1.07%) 416,234 Request data Unlock full data
7 France 2,575 (1.88%) 380,442 Request data Unlock full data
8 Canada 3,608 (2.64%) 358,329 Request data Unlock full data
9 Australia 4,228 (3.09%) 336,240 Request data Unlock full data
10 Italy 1,703 (1.24%) 277,605 Request data Unlock full data
11 Spain 2,063 (1.51%) 255,725 Request data Unlock full data
12 Netherlands 1,115 (0.81%) 246,209 Request data Unlock full data
13 Vietnam 2,152 (1.57%) 222,831 Request data Unlock full data
14 Japan 4,017 (2.94%) 218,565 Request data Unlock full data
15 Turkey 3,267 (2.39%) 192,704 Request data Unlock full data
16 Poland 1,353 (0.99%) 186,437 Request data Unlock full data
17 South Korea 1,801 (1.32%) 180,487 Request data Unlock full data
18 China 1,067 (0.78%) 141,975 Request data Unlock full data
19 Mexico 1,496 (1.09%) 129,815 Request data Unlock full data
20 Iran 3,720 (2.72%) 127,069 Request data Unlock full data
21 Switzerland 721 (0.53%) 112,901 Request data Unlock full data
22 Ukraine 1,208 (0.88%) 110,232 Request data Unlock full data
23 South Africa 1,332 (0.97%) 109,561 Request data Unlock full data
24 Czech Republic 845 (0.62%) 107,241 Request data Unlock full data
25 Argentina 917 (0.67%) 105,937 Request data Unlock full data
26 Chile 951 (0.69%) 86,639 Request data Unlock full data
27 Romania 670 (0.49%) 81,310 Request data Unlock full data
28 Belgium 445 (0.33%) 81,157 Request data Unlock full data
29 Sweden 563 (0.41%) 79,412 Request data Unlock full data
30 Greece 724 (0.53%) 77,826 Request data Unlock full data
31 Hungary 486 (0.36%) 72,588 Request data Unlock full data
32 New Zealand 590 (0.43%) 71,987 Request data Unlock full data
33 Denmark 407 (0.30%) 69,947 Request data Unlock full data
34 Indonesia 458 (0.33%) 64,492 Request data Unlock full data
35 Slovakia 599 (0.44%) 64,460 Request data Unlock full data
36 Austria 432 (0.32%) 58,076 Request data Unlock full data
37 Pakistan 689 (0.50%) 57,645 Request data Unlock full data
38 Ireland 459 (0.34%) 57,114 Request data Unlock full data
39 Saudi Arabia 539 (0.39%) 55,944 Request data Unlock full data
40 Colombia 637 (0.47%) 51,598 Request data Unlock full data
41 Portugal 377 (0.28%) 51,485 Request data Unlock full data
42 Israel 495 (0.36%) 49,401 Request data Unlock full data
43 United Arab Emirates 692 (0.51%) 47,781 Request data Unlock full data
44 Malaysia 478 (0.35%) 44,596 Request data Unlock full data
45 Lithuania 256 (0.19%) 42,370 Request data Unlock full data
46 Singapore 790 (0.58%) 42,022 Request data Unlock full data
47 Norway 299 (0.22%) 41,711 Request data Unlock full data
48 Hong Kong 882 (0.64%) 41,000 Request data Unlock full data
49 Finland 271 (0.20%) 36,869 Request data Unlock full data
50 Bulgaria 228 (0.17%) 36,368 Request data Unlock full data

Unlock full access to ShopRank

Login now to explore premium insights including:
  • ✅ GMV & revenue estimates (beta)
  • ✅ Complete technology profiles
  • ✅ Advanced segmentation filters
By login to our system you are accepting Terms & conditions and Privacy Policy