The Leading Ecommerce countries

Our data includes the total number of websites operating in each country's e-commerce industry, as well as the number of websites ranked in the top 1 million of Alexa's website rankings. By exploring our rankings, you can gain insights into which countries are leading the way in e-commerce, and how they stack up against each other. This information can be useful for businesses looking to expand into new markets, or for individuals interested in tracking the latest trends in e-commerce

# Name Alexa top 1M Total websites GMV segments (beta) Details
1 United States 51,074 (37.46%) 2,368,015 Request data Unlock full data
2 United Kingdom 6,019 (4.41%) 654,947 Request data Unlock full data
3 Russia 6,627 (4.86%) 501,740 Request data Unlock full data
4 Germany 4,715 (3.46%) 439,637 Request data Unlock full data
5 Brazil 1,476 (1.08%) 390,972 Request data Unlock full data
6 India 6,828 (5.01%) 374,578 Request data Unlock full data
7 France 2,581 (1.89%) 356,251 Request data Unlock full data
8 Canada 3,607 (2.65%) 333,031 Request data Unlock full data
9 Australia 4,242 (3.11%) 324,364 Request data Unlock full data
10 Italy 1,713 (1.26%) 263,992 Request data Unlock full data
11 Spain 2,073 (1.52%) 248,313 Request data Unlock full data
12 Netherlands 1,115 (0.82%) 243,028 Request data Unlock full data
13 Vietnam 2,152 (1.58%) 214,430 Request data Unlock full data
14 Japan 4,007 (2.94%) 210,278 Request data Unlock full data
15 Poland 1,361 (1.00%) 182,512 Request data Unlock full data
16 Turkey 3,296 (2.42%) 173,918 Request data Unlock full data
17 South Korea 1,761 (1.29%) 165,207 Request data Unlock full data
18 China 1,067 (0.78%) 125,421 Request data Unlock full data
19 Mexico 1,488 (1.09%) 120,372 Request data Unlock full data
20 South Africa 1,344 (0.99%) 116,797 Request data Unlock full data
21 Switzerland 719 (0.53%) 110,749 Request data Unlock full data
22 Ukraine 1,211 (0.89%) 107,042 Request data Unlock full data
23 Czech Republic 865 (0.63%) 106,892 Request data Unlock full data
24 Iran 2,860 (2.10%) 100,162 Request data Unlock full data
25 Argentina 910 (0.67%) 99,611 Request data Unlock full data
26 Chile 952 (0.70%) 82,754 Request data Unlock full data
27 Romania 671 (0.49%) 80,406 Request data Unlock full data
28 Belgium 446 (0.33%) 79,841 Request data Unlock full data
29 Sweden 565 (0.41%) 77,825 Request data Unlock full data
30 Greece 723 (0.53%) 75,650 Request data Unlock full data
31 Hungary 491 (0.36%) 71,892 Request data Unlock full data
32 Denmark 409 (0.30%) 69,310 Request data Unlock full data
33 New Zealand 588 (0.43%) 68,158 Request data Unlock full data
34 Indonesia 467 (0.34%) 64,655 Request data Unlock full data
35 Slovakia 607 (0.45%) 61,074 Request data Unlock full data
36 Austria 435 (0.32%) 57,095 Request data Unlock full data
37 Colombia 668 (0.49%) 54,122 Request data Unlock full data
38 Ireland 453 (0.33%) 54,013 Request data Unlock full data
39 Pakistan 680 (0.50%) 48,562 Request data Unlock full data
40 Portugal 383 (0.28%) 47,491 Request data Unlock full data
41 Israel 488 (0.36%) 44,886 Request data Unlock full data
42 United Arab Emirates 694 (0.51%) 42,017 Request data Unlock full data
43 Lithuania 258 (0.19%) 41,849 Request data Unlock full data
44 Malaysia 483 (0.35%) 40,858 Request data Unlock full data
45 Norway 299 (0.22%) 40,344 Request data Unlock full data
46 Singapore 789 (0.58%) 39,549 Request data Unlock full data
47 Hong Kong 881 (0.65%) 38,875 Request data Unlock full data
48 Finland 276 (0.20%) 36,096 Request data Unlock full data
49 Saudi Arabia 498 (0.37%) 36,042 Request data Unlock full data
50 Bulgaria 230 (0.17%) 35,133 Request data Unlock full data

Unlock full access to ShopRank

Login now to explore premium insights including:
  • ✅ GMV & revenue estimates (beta)
  • ✅ Complete technology profiles
  • ✅ Advanced segmentation filters
By login to our system you are accepting Terms & conditions and Privacy Policy