The Leading Ecommerce countries

Our data includes the total number of websites operating in each country's e-commerce industry, as well as the number of websites ranked in the top 1 million of Alexa's website rankings. By exploring our rankings, you can gain insights into which countries are leading the way in e-commerce, and how they stack up against each other. This information can be useful for businesses looking to expand into new markets, or for individuals interested in tracking the latest trends in e-commerce

# Name Alexa top 1M Total websites GMV segments (beta) Details
1 United States 49,856 (37.54%) 2,358,702 Request data Unlock full data
2 United Kingdom 5,836 (4.39%) 639,631 Request data Unlock full data
3 Russia 6,079 (4.58%) 480,705 Request data Unlock full data
4 Germany 4,632 (3.49%) 424,142 Request data Unlock full data
5 Brazil 1,454 (1.09%) 378,608 Request data Unlock full data
6 India 6,541 (4.92%) 358,400 Request data Unlock full data
7 France 2,516 (1.89%) 345,242 Request data Unlock full data
8 Canada 3,511 (2.64%) 324,457 Request data Unlock full data
9 Australia 4,115 (3.10%) 309,729 Request data Unlock full data
10 Italy 1,633 (1.23%) 248,988 Request data Unlock full data
11 Spain 2,038 (1.53%) 238,695 Request data Unlock full data
12 Netherlands 1,095 (0.82%) 233,830 Request data Unlock full data
13 Japan 4,050 (3.05%) 219,776 Request data Unlock full data
14 Vietnam 2,085 (1.57%) 209,534 Request data Unlock full data
15 Poland 1,346 (1.01%) 178,336 Request data Unlock full data
16 Turkey 3,222 (2.43%) 172,845 Request data Unlock full data
17 South Korea 1,690 (1.27%) 164,985 Request data Unlock full data
18 China 1,044 (0.79%) 128,708 Request data Unlock full data
19 Mexico 1,468 (1.11%) 117,898 Request data Unlock full data
20 South Africa 1,274 (0.96%) 110,136 Request data Unlock full data
21 Switzerland 700 (0.53%) 107,654 Request data Unlock full data
22 Czech Republic 866 (0.65%) 107,188 Request data Unlock full data
23 Iran 3,044 (2.29%) 105,965 Request data Unlock full data
24 Ukraine 1,212 (0.91%) 105,948 Request data Unlock full data
25 Argentina 883 (0.66%) 95,981 Request data Unlock full data
26 Belgium 434 (0.33%) 78,106 Request data Unlock full data
27 Chile 932 (0.70%) 77,889 Request data Unlock full data
28 Romania 644 (0.48%) 77,425 Request data Unlock full data
29 Sweden 556 (0.42%) 76,946 Request data Unlock full data
30 Greece 691 (0.52%) 72,312 Request data Unlock full data
31 Hungary 475 (0.36%) 70,147 Request data Unlock full data
32 Indonesia 478 (0.36%) 67,781 Request data Unlock full data
33 Denmark 406 (0.31%) 67,764 Request data Unlock full data
34 New Zealand 568 (0.43%) 66,178 Request data Unlock full data
35 Slovakia 602 (0.45%) 60,344 Request data Unlock full data
36 Austria 427 (0.32%) 55,225 Request data Unlock full data
37 Colombia 647 (0.49%) 53,175 Request data Unlock full data
38 Ireland 443 (0.33%) 52,576 Request data Unlock full data
39 Pakistan 616 (0.46%) 46,660 Request data Unlock full data
40 Portugal 370 (0.28%) 45,724 Request data Unlock full data
41 Israel 464 (0.35%) 43,549 Request data Unlock full data
42 Lithuania 266 (0.20%) 42,095 Request data Unlock full data
43 United Arab Emirates 655 (0.49%) 40,161 Request data Unlock full data
44 Malaysia 451 (0.34%) 39,760 Request data Unlock full data
45 Norway 302 (0.23%) 39,336 Request data Unlock full data
46 Saudi Arabia 488 (0.37%) 38,495 Request data Unlock full data
47 Hong Kong 844 (0.64%) 38,217 Request data Unlock full data
48 Singapore 735 (0.55%) 38,067 Request data Unlock full data
49 Finland 275 (0.21%) 35,539 Request data Unlock full data
50 Taiwan 1,498 (1.13%) 34,487 Request data Unlock full data

Unlock full access to ShopRank

Login now to explore premium insights including:
  • ✅ GMV & revenue estimates (beta)
  • ✅ Complete technology profiles
  • ✅ Advanced segmentation filters
By login to our system you are accepting Terms & conditions and Privacy Policy