iDEAL vs Paysafecard
Comparison between two ecommerce system - iDEAL and Paysafecard
iDEAL vs Paysafecard details
iDEAL | Paysafecard | |
---|---|---|
Meta description | ||
Total websites | 35,213 | 2,284 |
Total websites in alexa top 1M | 740 | 51 |
Popular countries | Netherlands, United States, Germany, Belgium, United Kingdom | Germany, United States, Netherlands, Poland, United Kingdom |
Popular technologies |
|
|
Popular couriers |
|
|
Popular payment providers |
|
|
Popular categories | Home & Garden, Clothing & Accessories, Food, Beverages & Tobacco | Health & Beauty, Home & Garden, Clothing & Accessories |
iDEAL vs Paysafecard trends on ShopRank
Month | New websites iDEAL | New websites Paysafecard | Lost websites iDEAL | Lost websites Paysafecard |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10 | 4 | 2 | 4 | 1 |
2024-09 | 1952 | 340 | 3051 | 415 |
iDEAL vs Paysafecard alexa rank distribution
# | 1 - 10K | 1 - 100K | 1 - 500K | 1 - 1M | 1 - 3M |
---|---|---|---|---|---|
iDEAL websites count | 9 | 68 | 326 | 740 | 1,216 |
Paysafecard websites count | 0 | 2 | 22 | 51 | 78 |