The Leading payment providers

Discover the leading payment providers in the e-commerce landscape through our list and insightful statistics. We have compiled data that encompasses the total number of websites using each payment provider service. If you are a business seeking a reliable payment partner or a researcher in search of the latest trends, our list offers unparalleled insights.

# Name Alexa top 1M Total websites GMV segments (beta) Details
1 PayPal 17,562 (18.87%) 898,999 Request data Unlock full data
2 MasterCard 11,063 (11.89%) 473,334 Request data Unlock full data
3 American Express 9,456 (10.16%) 362,639 Request data Unlock full data
4 Stripe Connect 6,020 (6.47%) 317,331 Request data Unlock full data
5 VISA 6,760 (7.26%) 216,127 Request data Unlock full data
6 Klarna 4,770 (5.13%) 198,113 Request data Unlock full data
7 Apple Pay 3,724 (4.00%) 133,203 Request data Unlock full data
8 JCB 2,874 (3.09%) 115,378 Request data Unlock full data
9 Google Pay 2,810 (3.02%) 101,201 Request data Unlock full data
10 Bolt 2,717 (2.92%) 85,106 Request data Unlock full data
11 BitCoin 1,807 (1.94%) 57,033 Request data Unlock full data
12 Boleto 391 (0.42%) 52,588 Request data Unlock full data
13 Paddle 1,162 (1.25%) 45,142 Request data Unlock full data
14 Mercado Pago 627 (0.67%) 44,502 Request data Unlock full data
15 Amazon Pay 2,196 (2.36%) 38,746 Request data Unlock full data
16 SEPA 1,219 (1.31%) 37,906 Request data Unlock full data
17 Mollie 601 (0.65%) 34,767 Request data Unlock full data
18 Bancontact 664 (0.71%) 34,251 Request data Unlock full data
19 Przelewy24 544 (0.58%) 32,219 Request data Unlock full data
20 PayU 719 (0.77%) 30,248 Request data Unlock full data
21 iDEAL 523 (0.56%) 28,120 Request data Unlock full data
22 BLIK 334 (0.36%) 23,141 Request data Unlock full data
23 Giropay 463 (0.50%) 21,425 Request data Unlock full data
24 AfterPay 315 (0.34%) 19,420 Request data Unlock full data
25 QIWI 448 (0.48%) 16,992 Request data Unlock full data
26 Braintree 845 (0.91%) 16,933 Request data Unlock full data
27 Amazon Payments 678 (0.73%) 16,104 Request data Unlock full data
28 PayPro 293 (0.31%) 14,638 Request data Unlock full data
29 WebMoney 349 (0.38%) 13,462 Request data Unlock full data
30 Swish 266 (0.29%) 13,013 Request data Unlock full data
31 Skrill 309 (0.33%) 11,610 Request data Unlock full data
32 AliPay 534 (0.57%) 10,773 Request data Unlock full data
33 Affirm 1,033 (1.11%) 10,555 Request data Unlock full data
34 Razorpay 332 (0.36%) 9,760 Request data Unlock full data
35 Twint 127 (0.14%) 9,144 Request data Unlock full data
36 UnionPay 364 (0.39%) 9,027 Request data Unlock full data
37 Paytm 466 (0.50%) 8,539 Request data Unlock full data
38 PayPo 206 (0.22%) 7,915 Request data Unlock full data
39 LiteCoin 333 (0.36%) 7,151 Request data Unlock full data
40 PagSeguro 79 (0.08%) 7,101 Request data Unlock full data
41 Intuit 365 (0.39%) 6,878 Request data Unlock full data
42 Svea 116 (0.12%) 6,085 Request data Unlock full data
43 Hipercard 102 (0.11%) 5,833 Request data Unlock full data
44 Mada 123 (0.13%) 5,816 Request data Unlock full data
45 Interac e-Transfer 143 (0.15%) 5,561 Request data Unlock full data
46 SagePay 259 (0.28%) 5,226 Request data Unlock full data
47 Adyen 533 (0.57%) 5,221 Request data Unlock full data
48 PostePay 89 (0.10%) 4,882 Request data Unlock full data
49 PayPal Credit 361 (0.39%) 4,837 Request data Unlock full data
50 ClickBank 84 (0.09%) 4,654 Request data Unlock full data

Unlock full access to ShopRank

Login now to explore premium insights including:
  • ✅ GMV & revenue estimates (beta)
  • ✅ Complete technology profiles
  • ✅ Advanced segmentation filters
By login to our system you are accepting Terms & conditions and Privacy Policy