Omniva E-commerce Database
Gain actionable business insights from stores in Omniva
· · Next full refresh: July 2025
Dataset Coverage
Field | Rows count | Coverage |
---|---|---|
Website | 10.0k | 100.00% |
Emails | 8.7k | 86.37% |
Phones | 6.1k | 61.12% |
Ecommerce platform | 7.7k | 76.44% |
Couriers | 10.0k | 100.00% |
Payment Providers | 3.1k | 30.62% |
Categories | 7.1k | 71.06% |
Starter Package
Immediate self-service access
Get instant access to our database
- Immediate data access
- Direct download or API integration
- Standard segments available
- Secure online payment
Enterprise Solution
Customized datasets tailored to your needs
Enterprise-grade solutions
- Customized datasets
- Dedicated account management
- Flexible licensing and pricing
- Volume discounts
- Technical support
Sample Records
Preview sample records to check the depth and detail of our data:
domain | url | country | tech | tech_version | ecommerce_list | social_facebook | social_twitter | social_youtube | social_instagram | social_linkedin | meta_title | meta_description | meta_keywords | tags | alexa_rank | visitors | categories | category | phones | emails | is_ecommerce | is_ecommerce_probability | emails_data_source | phones_data_source | psp_providers | couriers | pages_count | langs | street | city | postal_code | company_id | company_name | server_country | server_isp | wayback_year | cross_borders | employees_range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
amtools.lv | https://amtools.lv/en/ | Latvia | Bootstrap,jQuery UI,Cloudflare,Element UI,Facebook Pixel,Google Analytics,Google Tag Manager,HTTP/3,Open Graph,PHP,Slick,jQuery | Bootstrap 1,Google Analytics ga4,HTTP/3 | https://www.youtube.com/channel/UCH9a5y41egop6DlNFeQ5ezw | AMtools | AMtools is a webshop for car service equipment and special garage tools. | 2344219 | 46418 | Tools & Hardware,Business & Industrial,Vehicles & Parts | Tools & Hardware | *** | *** | YES | 92 | *** | *** | American Express,MasterCard | Omniva | 59700 | *** | *** | *** | *** | 2020 | amtools.lv,amtools.lv/en,amtools.lv/et,amtools.lv/fi,amtools.lv/lt,amtools.lv/lv,amtools.lv/sv | ||||||||||||
cocoandco.lt | https://cocoandco.lt | Lithuania | Zepto,Cloudflare,HSTS,HTTP/3,Loox,Open Graph,Product Personalizer,Shopify | HTTP/3 | Shopify | Personalizuoti darbo kalendoriai, planuokliai, užrašinės ir dovanos – COCO&CO | 2024 m. pradėkite stilingai! Personalizuoti su Jūsų vardu, įspaustu AUKSU viršelyje - unikalūs darbo kalendoriai ir užrašinės, kuriuos pagaminome asmeniškai Jums! Jie padės planuoti Jūsų darbus, veiklą ir pasiekti progresą Jūsų ilgalaikiuose tiksluose - tuo pačiu pranešdami stilingą žinutę apie Jus. | Very low traffic | Very low traffic | Health & Beauty | Health & Beauty | *** | *** | YES | 95 | *** | *** | Stripe Connect | Omniva,FedEx,DPD | *** | *** | *** | *** | |||||||||||||||
4tracking.net | https://www.4tracking.net/en/ | Philippines | Cloudflare,Google Analytics,HTTP/3 | HTTP/3 | International Package Tracking | Track Your Packages and Shipments Worldwide | Universal package tracking | 4Tracking | 4TRACKING is a powerful package tracking platform, allowing you to track parcels globally such as China Post Tracking, USPS Tracking, FedEx tracking, Royal mail tracking ...etc | 50632 | 2215705 | *** | *** | YES | 93 | *** | *** | BitCoin,AliPay,PayPal | eParcel Korea,Yodel,Yamato Japan,YTO Express,XpressBees,WishPost,Weaship,USPS,GLS,S.F. Express,Saia LTL Freight,GDEX,FMX,Flyt Express,Emirates Post,Equick China,Yun Express,EC-Firstclass,Pickupp,Nova Poshta,Landmark Global,DPE Express,India Post,Correos,Quantium,Post Serbia,Colis Privé,DTDC,ePacket,Collect Plus,Posten Norge,Australia Post,MailAmericas,DEX-I,Hong Kong Post,Correios,Cyprus Post,PTT Posta,Parcel2Go,Aquiline,Bluedart,Singapore Post,Austrian Post,Yanwen,Canada Post,Speedpost,UPS,Paack,ABF Freight,Pitney Bowes,Evri,Directlog,Loggi,Wise Express,DHL,Celeritas Transporte,CTT,Shiptor,Chronopost,An Post,Aramex,Asendia,OnTrac,BRT Bartolini,DSV,Poste Italiane,Ukrposhta,Geis,SEKO Logistics,CNE Express,FedEx,Deutsche Post,SkyPostal,BRT,YRC,Mondial Relay,Belpost,Ceska Posta,Boxberry,EMPS Express,Bpost,CJ Packet,Swiss Post,Hermes,Relais Colis,China Post,Russian Post,Pos Malaysia,Hermesworld,XQ Express,Iceland Post,Sagawa,Seino,DPD,InPost,Kerry Express,J-Net,JCEX,Magyar Posta,Janio Asia,Cambodia Post,Omniva,PostNL,Delhivery,TNT,La Poste,LaserShip,MRW,ELTA,UBI Smart Parcel,OSM Worldwide,Meest,Ninja Van,Latvijas Pasts,Omni Parcel,Speedy,Korea Post,New Zealand Post,NiPost,Posti,Taiwan Post,Naqel Express,Ninja Van Malaysia,Ninja Van Philippines,APC Postal Logistics,Daylight Transport,Ninja Van Thailand,Jersey Post,Packlink,Poczta Polska,Japan Post,Pos Indonesia,PostNord,Purolator,Raben,Royal Mail,SMSA Express,Saudi Post,4PX,Schenker,Shopee Express | 3760 | *** | *** | *** | *** | 2003 | 4tracking.net/ar,4tracking.net/az,4tracking.net/bg,4tracking.net/bn,4tracking.net/cs,4tracking.net/da,4tracking.net/de,4tracking.net/el,4tracking.net/en,4tracking.net/es,4tracking.net/fa,4tracking.net/fi,4tracking.net/fr,4tracking.net/hi,4tracking.net/hr,4tracking.net/hu,4tracking.net/id,4tracking.net/it,4tracking.net/iw,4tracking.net/ja,4tracking.net/kk,4tracking.net/ko,4tracking.net/lt,4tracking.net/mk,4tracking.net/ms,4tracking.net/nl,4tracking.net/no,4tracking.net/pl,4tracking.net/pt,4tracking.net/ro,4tracking.net/ru,4tracking.net/sk,4tracking.net/sl,4tracking.net/sq,4tracking.net/sr,4tracking.net/sv,4tracking.net/th,4tracking.net/tr,4tracking.net/uk,4tracking.net/ur,4tracking.net/vi,4tracking.net/zh-cn,4tracking.net/zh-hk | |||||||||||||||
aashop.lv | https://aashop.lv | Latvia | Apple Pay,Visa,Cloudflare,Google Analytics,Google Pay,Google Tag Manager,HSTS,HTTP/3,Mastercard,Open Graph,Priority Hints,Shopify | Google Analytics ga4,HTTP/3 | Shopify | https://www.facebook.com/aashop.baltic/ | https://www.instagram.com/aashop.baltic/ | A&A Āzijas ēdienu veikals – A&A Asian Food Store | Atklājiet plašu ķīniešu, japāņu, korejiešu, taizemiešu un citu Āzijas ēdienu, gatavošanas sastāvdaļu, dzērienu, uzkodu un saldumu klāstu. Iepērcieties tagad, lai izbaudītu AUTENTISKU ĀZIJAS garšu. Ātra piegāde uz Igauniju, Latviju un Lietuvu. | Very low traffic | Very low traffic | Food & Beverages | Food & Beverages | *** | *** | YES | 92 | *** | *** | MasterCard,American Express | Omniva | *** | *** | *** | *** | aashop.ee,aashop.ee/et,aashop.ee/lv,aashop.ee/ru,aashop.ee/zh,aashop.lv,aashop.lv/en,aashop.lv/et,aashop.lv/ru,aashop.lv/zh-cn | ||||||||||||
viksit.ee | https://www.viksit.ee/ | Estonia | All in One SEO,All in One SEO Pack,Animate.css,Bootstrap,jQuery Migrate,Elementor,Google Font API,Handlebars,Magnific Popup,MySQL,Nginx,OWL Carousel,Open Graph,PHP,Priority Hints,RSS,Redux Framework,Swiper,Twitter typeahead.js,Typed.js,Underscore.js,WooCommerce,WordPress,WordPress Multisite,jQuery | All in One SEO 4.8.2,All in One SEO Pack 4.8.2,Bootstrap 0,Elementor 3.29.1,Redux Framework 4.5.7,WooCommerce 9.8.5,WordPress 6.8.1 | WooCommerce | https://www.facebook.com/viksit.ee | Viksit E-pood | Kasutatud Elektroonika ja Kodutehnika | Taskukohaste hindadega kasutatud elektroonika ja kodutehnika koos 2 aastase garantiiga. Säästa loodust ja anna seadmele uus elu! | Very low traffic | Very low traffic | Electronics & Technology | Electronics & Technology | *** | *** | YES | 94 | *** | *** | PayPal | DPD,Omniva | 313 | *** | *** | *** | *** | 2020 | viksit.ee |
Maximize Your ROI
Use our detailed Omniva E-commerce Database to:
- Identify High-Value Leads
-
Quickly find and contact the best decision-makers at Omniva online stores.
- Conduct Competitive Analysis
-
Analyze your competitors' market share, product categories, and technology stacks.
- Direct Outreach
-
Access verified business contacts to accelerate your sales and marketing outreach.
Data Format & Delivery
Available Formats
- CSV
- Excel (XLS/XLSX)
- Text (TXT)
Delivery Methods
- Direct download
- Email delivery
- API access
Use Cases
- Lead Generation
- B2B Marketing
- Direct Marketing
- Email Marketing
- B2B Retargeting
- Market Research
Frequently Asked Questions
- What data is included in the Omniva E-commerce Database?
- How fresh is your data and how often is it updated?
-
We update our database quarterly, using web crawling, AI analysis, and manual verification. This ensures you always receive the most accurate, relevant, and actionable data.
- Can I get a free sample before purchasing?
-
Absolutely! Contact us to request a free sample dataset customized to your needs. We're happy to provide demos and answer any questions.
- Can I buy only selected segments of data?
-
Yes, you can purchase targeted segments tailored specifically to your business needs—by industry, platform, store size, and more. Contact us for details.
- How quickly can I access the full dataset after purchase?
-
You'll receive immediate access upon payment completion. Our data can be downloaded directly or delivered via email or API.
- What licensing options are available?
-
We offer flexible licensing: one-time purchases, annual subscriptions, and customized enterprise plans. Reach out to discuss the best solution for your business.