Hermes vs Poczta Polska
Comparison between two ecommerce system - Hermes and Poczta Polska
Hermes vs Poczta Polska details
Hermes | Poczta Polska | |
---|---|---|
Meta description | Hermes Europe GmbH is a German delivery company headquartered in Hamburg, owned by the retail company Otto GmbH | Spółka skarbu państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych (listy i paczki), bankowo-ubezpieczeniowych – poprzez spółki z Grupy Kapitałowej ... |
Total websites | 47,126 | 21,396 |
Total websites in alexa top 1M | 2,257 | 443 |
Popular countries | Germany, United Kingdom, United States, Russia, France | Poland, United States, United Kingdom, Germany, Czech Republic |
Popular technologies | jQuery, Open Graph, core-js, PHP, Google Analytics | jQuery, Google Analytics, Google Font API, PHP, Open Graph |
Popular couriers | Hermes, DHL, DPD | Poczta Polska, InPost, DPD |
Popular payment providers | PayPal, Klarna, American Express | PayU, PayPal, MasterCard |
Popular categories | Clothing & Accessories, Home & Garden, Food, Beverages & Tobacco | Home & Garden, Clothing & Accessories, Hardware |
Hermes vs Poczta Polska trends on ShopRank
Month | New websites Hermes | New websites Poczta Polska | Lost websites Hermes | Lost websites Poczta Polska |
---|---|---|---|---|
2024-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10 | 8 | 76 | 8 | 36 |
2024-09 | 2099 | 1252 | 2296 | 1527 |
2024-08 | 4699 | 982 | 6582 | 1112 |
2024-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hermes vs Poczta Polska alexa rank distribution
# | 1 - 10K | 1 - 100K | 1 - 500K | 1 - 1M | 1 - 3M |
---|---|---|---|---|---|
Hermes websites count | 35 | 290 | 1,313 | 2,257 | 3,601 |
Poczta Polska websites count | 0 | 17 | 186 | 443 | 870 |