KURASI vs Poczta Polska
Comparison between two ecommerce system - KURASI and Poczta Polska
KURASI vs Poczta Polska details
KURASI | Poczta Polska | |
---|---|---|
Meta description | Spółka skarbu państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych (listy i paczki), bankowo-ubezpieczeniowych – poprzez spółki z Grupy Kapitałowej ... | |
Total websites | 5 | 21,396 |
Total websites in alexa top 1M | 0 | 443 |
Popular countries | Indonesia, Brazil, Japan | Poland, United States, United Kingdom, Germany, Czech Republic |
Popular technologies | Open Graph, Lodash, Module Federation, Priority Hints, RSS | jQuery, Google Analytics, Google Font API, PHP, Open Graph |
Popular couriers | KURASI, DHL, FedEx | Poczta Polska, InPost, DPD |
Popular payment providers | American Express, MasterCard, PayPal | PayU, PayPal, MasterCard |
Popular categories | Food, Beverages & Tobacco, Sporting Goods | Home & Garden, Clothing & Accessories, Hardware |
KURASI vs Poczta Polska trends on ShopRank
Month | New websites KURASI | New websites Poczta Polska | Lost websites KURASI | Lost websites Poczta Polska |
---|---|---|---|---|
2024-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10 | 0 | 76 | 0 | 36 |
2024-09 | 0 | 1252 | 2 | 1527 |
2024-08 | 1 | 982 | 1 | 1112 |
2024-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
KURASI vs Poczta Polska alexa rank distribution
# | 1 - 10K | 1 - 100K | 1 - 500K | 1 - 1M | 1 - 3M |
---|---|---|---|---|---|
KURASI websites count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poczta Polska websites count | 0 | 17 | 186 | 443 | 870 |