Poczta Polska vs Sagawa
Comparison between two ecommerce system - Poczta Polska and Sagawa
Poczta Polska vs Sagawa details
Poczta Polska | Sagawa | |
---|---|---|
Meta description | Spółka skarbu państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych (listy i paczki), bankowo-ubezpieczeniowych – poprzez spółki z Grupy Kapitałowej ... | We aim to be a total logistics solutions provider trusted and preferred by all people, including communities, customers and employees. |
Total websites | 21,396 | 475 |
Total websites in alexa top 1M | 443 | 41 |
Popular countries | Poland, United States, United Kingdom, Germany, Czech Republic | Japan, United States, China, France, Singapore |
Popular technologies | jQuery, Google Analytics, Google Font API, PHP, Open Graph | jQuery, Open Graph, Google Analytics, HSTS, core-js |
Popular couriers | Poczta Polska, InPost, DPD | Sagawa, DHL, Yamato Japan |
Popular payment providers | PayU, PayPal, MasterCard | PayPal, VISA, American Express |
Popular categories | Home & Garden, Clothing & Accessories, Hardware | Clothing & Accessories, Food, Beverages & Tobacco, Home & Garden |
Poczta Polska vs Sagawa trends on ShopRank
Month | New websites Poczta Polska | New websites Sagawa | Lost websites Poczta Polska | Lost websites Sagawa |
---|---|---|---|---|
2024-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10 | 76 | 0 | 36 | 0 |
2024-09 | 1252 | 42 | 1527 | 36 |
2024-08 | 982 | 91 | 1112 | 112 |
2024-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poczta Polska vs Sagawa alexa rank distribution
# | 1 - 10K | 1 - 100K | 1 - 500K | 1 - 1M | 1 - 3M |
---|---|---|---|---|---|
Poczta Polska websites count | 0 | 17 | 186 | 443 | 870 |
Sagawa websites count | 1 | 5 | 28 | 41 | 64 |