Boxberry vs Poczta Polska
Comparison between two ecommerce system - Boxberry and Poczta Polska
Boxberry vs Poczta Polska details
Boxberry | Poczta Polska | |
---|---|---|
Meta description | Spółka skarbu państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych (listy i paczki), bankowo-ubezpieczeniowych – poprzez spółki z Grupy Kapitałowej ... | |
Total websites | 6,913 | 21,396 |
Total websites in alexa top 1M | 481 | 443 |
Popular countries | Russia, United States, United Kingdom, Italy, Germany | Poland, United States, United Kingdom, Germany, Czech Republic |
Popular technologies | jQuery, Yandex.Metrika, Nginx, PHP, Open Graph | jQuery, Google Analytics, Google Font API, PHP, Open Graph |
Popular couriers | Boxberry, DPD, PickPoint | Poczta Polska, InPost, DPD |
Popular payment providers | MasterCard, VISA, JCB | PayU, PayPal, MasterCard |
Popular categories | Home & Garden, Clothing & Accessories, Hardware | Home & Garden, Clothing & Accessories, Hardware |
Boxberry vs Poczta Polska trends on ShopRank
Month | New websites Boxberry | New websites Poczta Polska | Lost websites Boxberry | Lost websites Poczta Polska |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10 | 0 | 76 | 0 | 36 |
2024-09 | 188 | 1252 | 274 | 1527 |
2024-08 | 617 | 982 | 1059 | 1112 |
2024-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boxberry vs Poczta Polska alexa rank distribution
# | 1 - 10K | 1 - 100K | 1 - 500K | 1 - 1M | 1 - 3M |
---|---|---|---|---|---|
Boxberry websites count | 3 | 32 | 228 | 481 | 969 |
Poczta Polska websites count | 0 | 17 | 186 | 443 | 870 |