Boomerang vs ClickFunnels
Comparison between two ecommerce system - Boomerang and ClickFunnels
Boomerang vs ClickFunnels details
Boomerang | ClickFunnels | |
---|---|---|
Meta description | ||
Total websites | 1,492,677 | 220 |
Total websites in alexa top 1M | 33,132 | 3 |
Popular countries | United States, United Kingdom, Canada, Australia, Germany | United States, Germany, United Kingdom, China, Italy |
Popular technologies |
|
|
Popular couriers |
|
|
Popular payment providers |
|
|
Popular categories | Clothing & Accessories, Home & Garden, Food, Beverages & Tobacco | Home & Garden, Clothing & Accessories, Electronics |
Boomerang vs ClickFunnels trends on ShopRank
Month | New websites Boomerang | New websites ClickFunnels | Lost websites Boomerang | Lost websites ClickFunnels |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boomerang vs ClickFunnels alexa rank distribution
# | 1 - 10K | 1 - 100K | 1 - 500K | 1 - 1M | 1 - 3M |
---|---|---|---|---|---|
Boomerang websites count | 75 | 1,400 | 14,182 | 33,132 | 70,702 |
ClickFunnels websites count | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 |