BigCommerce vs ColorMeShop
Comparison between two ecommerce system - BigCommerce and ColorMeShop
BigCommerce vs ColorMeShop details
BigCommerce | ColorMeShop | |
---|---|---|
Meta description | 国内最大級の利用店舗数!有名ブランドやメーカーなど全国4万4000店以上が活躍しています。月額利用料は900円から。どんなに売れても手数料は0円。無料の ... | |
Total websites | 52,542 | 4,635 |
Total websites in alexa top 1M | 2,797 | 151 |
Popular countries | United States, United Kingdom, Australia, Canada, South Africa | Japan, United States, United Kingdom, France, Italy |
Popular technologies |
|
|
Popular couriers |
|
|
Popular payment providers |
|
|
Popular categories | Home & Garden, Clothing & Accessories, Hardware | Clothing & Accessories, Food, Beverages & Tobacco, Home & Garden |
BigCommerce vs ColorMeShop trends on ShopRank
Month | New websites BigCommerce | New websites ColorMeShop | Lost websites BigCommerce | Lost websites ColorMeShop |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09 | 128 | 7 | 213 | 22 |
BigCommerce vs ColorMeShop alexa rank distribution
# | 1 - 10K | 1 - 100K | 1 - 500K | 1 - 1M | 1 - 3M |
---|---|---|---|---|---|
BigCommerce websites count | 1 | 74 | 1,192 | 2,797 | 5,607 |
ColorMeShop websites count | 0 | 8 | 59 | 151 | 419 |