Geodis E-space vs Poczta Polska
Comparison between two ecommerce system - Geodis E-space and Poczta Polska
Geodis E-space vs Poczta Polska details
Geodis E-space | Poczta Polska | |
---|---|---|
Meta description | Spółka skarbu państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych (listy i paczki), bankowo-ubezpieczeniowych – poprzez spółki z Grupy Kapitałowej ... | |
Total websites | 0 | 21,396 |
Total websites in alexa top 1M | 0 | 443 |
Popular countries | Poland, United States, United Kingdom, Germany, Czech Republic | |
Popular technologies | jQuery, Google Analytics, Google Font API, PHP, Open Graph | |
Popular couriers | Poczta Polska, InPost, DPD | |
Popular payment providers | PayU, PayPal, MasterCard | |
Popular categories | Home & Garden, Clothing & Accessories, Hardware |
Geodis E-space vs Poczta Polska trends on ShopRank
Month | New websites Geodis E-space | New websites Poczta Polska | Lost websites Geodis E-space | Lost websites Poczta Polska |
---|---|---|---|---|
2024-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10 | 0 | 76 | 0 | 36 |
2024-09 | 0 | 1252 | 0 | 1527 |
2024-08 | 0 | 982 | 0 | 1112 |
2024-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geodis E-space vs Poczta Polska alexa rank distribution
# | 1 - 10K | 1 - 100K | 1 - 500K | 1 - 1M | 1 - 3M |
---|---|---|---|---|---|
Geodis E-space websites count | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poczta Polska websites count | 0 | 17 | 186 | 443 | 870 |