Poczta Polska vs Swiss Post
Comparison between two ecommerce system - Poczta Polska and Swiss Post
Poczta Polska vs Swiss Post details
Poczta Polska | Swiss Post | |
---|---|---|
Meta description | Spółka skarbu państwa, zajmująca się świadczeniem usług pocztowych (listy i paczki), bankowo-ubezpieczeniowych – poprzez spółki z Grupy Kapitałowej ... | Mail for you. Easy to send, fast to arrive. Send letters · Send parcels · Express and courier · Registered mail · Track and Trace ... |
Total websites | 21,396 | 2,676 |
Total websites in alexa top 1M | 443 | 129 |
Popular countries | Poland, United States, United Kingdom, Germany, Czech Republic | Switzerland, United States, Germany, France, United Kingdom |
Popular technologies | jQuery, Google Analytics, Google Font API, PHP, Open Graph | jQuery, Open Graph, core-js, HSTS, Google Analytics |
Popular couriers | Poczta Polska, InPost, DPD | Swiss Post, DHL, UPS |
Popular payment providers | PayU, PayPal, MasterCard | PayPal, MasterCard, American Express |
Popular categories | Home & Garden, Clothing & Accessories, Hardware | Clothing & Accessories, Home & Garden, Food, Beverages & Tobacco |
Poczta Polska vs Swiss Post trends on ShopRank
Month | New websites Poczta Polska | New websites Swiss Post | Lost websites Poczta Polska | Lost websites Swiss Post |
---|---|---|---|---|
2024-11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10 | 76 | 1 | 36 | 0 |
2024-09 | 1252 | 119 | 1527 | 135 |
2024-08 | 982 | 327 | 1112 | 456 |
2024-07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poczta Polska vs Swiss Post alexa rank distribution
# | 1 - 10K | 1 - 100K | 1 - 500K | 1 - 1M | 1 - 3M |
---|---|---|---|---|---|
Poczta Polska websites count | 0 | 17 | 186 | 443 | 870 |
Swiss Post websites count | 1 | 13 | 74 | 129 | 225 |